江苏省质量奖查询

查 询
企业名称  发证日期    至      
注:黄色表示距有效期截止日不足6个月
企业名称 组织机构代码 发证日期 有效期至
南京钢铁联合有限公司 74820466-0 2007-12-06 2010-12-06
南京造币厂 13559699-9 2007-12-05 2010-12-05
南京桂花鸭(集团)有限公司 13487865-2 2007-12-04 2010-12-04
中国东方航空江苏有限公司 13476866-4 2007-12-04 2010-12-04
南京汽轮电机(集团)有限责任公司 13487287-5 2007-12-04 2010-12-04
江苏省产品质量监督检验所 46600134-7 2007-12-03 2010-12-03
南京工艺装备制造有限公司 13489957-6 2007-12-03 2010-12-03
江苏省电力公司南京供电公司 73314488-8 2007-12-02 2010-12-02
江苏雨润食品产业集团有限公司 71620156-1 2007-12-02 2010-12-02
南京工业大学 46600680-X 2007-12-01 2010-12-01
南京玉桥市场管理有限公司 72456747-5 2006-09-07 2009-09-07
南京市建筑安装工程质量检测中心 YA120935-2 2006-09-06 2009-09-06
南京中北(集团)股份有限公司 13497018-4 2006-09-05 2009-09-05
南京邮政局 13493988-1 2006-09-04 2009-09-04
江苏移动通信有限责任公司南京分公司 70404736-8 2006-09-03 2009-09-03
共 28 条记录  第 1/ 2 首页 上一页 下一页 末页 跳至